| Periodo di validitā | Prezzi giornalieri per persona in Euro - | |||||
| Dal | al | Standard | Comfort | Suite Col Alto | Suite Martagon | Suite Deluxe Martagon |
| fino al 20.12.09 | 95,00 | 95,00 | 115,00 | 115,00 | 120,00 | |
| 20.12.09 | 07.01.10 | 135,00 | 155,00 | 180,00 | 188,00 | 198,00 |
| 07.01.10 | 23.01.10 | 92,00 | 108,00 | 118,00 | 122,00 | 130,00 |
| 23.01.10 | 30.01.10 | 100,00 | 122,00 | 133,00 | 138,00 | 145,00 |
| 30.01.10 | 06.02.10 | 118,00 | 128,00 | 148,00 | 155,00 | 162,00 |
| 06.02.10 | 13.02.10 | 125,00 | 140,00 | 172,00 | 177,00 | 185,00 |
| 13.02.10 | 27.02.10 | 130,00 | 148,00 | 172,00 | 177,00 | 185,00 |
| 27.02.10 | 06.03.10 | 120,00 | 130,00 | 152,00 | 162,00 | 170,00 |
| 06.03.10 | 13.03.10 | 100,00 | 110,00 | 135,00 | 145,00 | 155,00 |
| dal 13.03.10 in poi | 95,00 | 105,00 | 120,00 | 130,00 | 135,00 | |
| Stampa il listino prezzi - Visualizza le condizioni di soggiorno - Click to pay | ||||||
